| 日期 | 姓名 | 類別 | 金額 |
| 2025/2/2 | 216時尚童裝女王精品館 | 救濟 | 200 |
| 2025/3/11 | HIT登少姿造型沙龍 蘇秋玲 | 救濟 | 300 |
| 2025/2/12 | J.K時尚藝術美學 陳妍筑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/15 | YAS板橋就是愛跳舞工作室 | 救濟 | 2,677 |
| 2025/3/13 | YAS板橋就是愛跳舞工作室 | 救濟 | 1,370 |
| 2025/3/1 | 一甲子餐飲 | 救濟 | 8,000 |
| 2025/1/6 | 丁于珊 歐昊穎,丁偉,黃美𥺁,歐沛霖 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/29 | 丁士珍 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/1/29 | 丁士珍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/16 | 丁義峰 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/23 | 刁明蕙 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/2 | 三石礦棉科技(股)公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/27 | 上海默空間全體義工 | 救濟 | 600 |
| 2025/3/30 | 上鼎鵝肉 耿鼎 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/2/13 | 于仁凌 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/1 | 大吉起重行 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/10 | 大森前幸 高慶華,大森裕史,大森由貴,大森裕康 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/23 | 今井亨 | 救濟 | 100 |
| 2025/1/30 | 元極舞回收基金會 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/20 | 孔仕傑 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/2/3 | 孔佩基 孔陳瑞珍,孔仲儀 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/3/4 | 孔黛蘭 | 救濟 | 1,600 |
| 2025/1/2 | 尤俐敏 | 助學金 | 300 |
| 2025/1/18 | 尤建堯 | 助學金 | 20,400 |
| 2025/3/9 | 尹惠滿 王興邦 | 救濟 | 2,900 |
| 2025/2/2 | 心澄國際實業有限公司 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/2/17 | 方世豪 高芳光 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/14 | 方正忠 方愷琳 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/27 | 方俊堯 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/24 | 方信雄 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/27 | 方信雄 方張櫻 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/31 | 方偉德 | 救濟 | 100 |
| 2025/3/10 | 方婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/24 | 方愷琳 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/20 | 毛雯琪 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/12 | 水宥蓁 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/28 | 王一煥 畢月容,王姵璇,王姵穎 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/1 | 王力強 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/25 | 王大杰 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/31 | 王元鼎 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/1/20 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/6 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/25 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/21 | 王文志 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/20 | 王文明 袁漢芬 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/1/29 | 王文莉 林允樂,林允萱 | 救濟 | 1,800 |
| 2025/1/27 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/28 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/23 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/30 | 王幼珍 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/1 | 王永均 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/21 | 王立金 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/8 | 王伯蘭 | 救濟 | 600 |
| 2025/1/11 | 王伶 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/29 | 王妙妃 | 救濟 | 600 |
| 2025/2/1 | 王孝君 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/4 | 王志峯 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/5 | 王志婷 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/4 | 王怡璇 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/25 | 王承遠 王承寬 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/24 | 王采媞 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/6 | 王俊茂 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/28 | 王姵心 郭宇閎,郭桐嘉,郭宥毅 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/15 | 王美菊 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/21 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/11 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/3/26 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/9 | 王郁棠 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/2/5 | 王振宇 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/3/1 | 王振鑫 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/4 | 王紹瀞 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/30 | 王凱中 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/27 | 王博學 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/21 | 王曾愛含 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/18 | 王紫綺 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/18 | 王翔 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/18 | 王翔 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/1/27 | 王華蓮 | 助學金 | 500 |
| 2025/1/30 | 王雅姿 | 救濟 | 300 |
| 2025/2/2 | 王雅貞 陳炳煌,陳林祐 | 救濟 | 600 |
| 2025/1/4 | 王歆絜 | 助學金 | 3,000 |
| 2025/3/8 | 王瑞耀 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/9 | 王鈺蘭 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/1 | 王嘉敏 | 救濟 | 800 |
| 2025/2/6 | 王碧玉 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/24 | 王維萱 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/18 | 王慧珍 郭振德,郭恩妤 | 助學金 | 300 |
| 2025/2/21 | 王蓮鳳 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/17 | 王曉卿 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/3/10 | 王錦芳 馬維均,馬愷珞 | 救濟 | 600 |
| 2025/1/26 | 王龍斌 王章朴,蔣馨儀 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/3/20 | 王麗珍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/21 | 王麗雯 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/30 | 王寶珠 | 救濟 | 300 |
| 2025/3/26 | 王馨怡 松澤妍潔 | 救濟 | 600 |
| 2025/3/3 | 包菁菁 | 助學金 | 1,200 |
| 2025/1/4 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/14 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/25 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/17 | 史玉琳 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/2/1 | 史玉琳 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/1/15 | 史雲濤 方曼婷 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/9 | 田德敭 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/12 | 田德敭 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/30 | 田曉剛 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/4 | 白錦雀 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/27 | 白錦雀 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/1 | 石乃心 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/3/1 | 石乃心 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/3/1 | 石乃心 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/22 | 石林美英 呂方薰 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/3/1 | 石秦商 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/29 | 石涵夫 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/22 | 石富景 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/6 | 石維萱 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/22 | 石濬承 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/22 | 石豐年 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/2 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/30 | 任修德 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/2 | 伍彩瑜 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/1/2 | 伍彩瑜 陳威榮 方媛欣 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/18 | 休斯資通有限公司 | 救濟 | 2,500 |
| 2025/1/31 | 吉利鐵門鋁門窗玻璃行 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/9 | 名揚四海顧問有限公司 | 助學金 | 5,000 |
| 2025/2/1 | 曲賴細堂 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/3/6 | 朱卉妤 宋正李 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/2 | 朱玉蓉 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/4 | 朱希承 石台娟,朱俊霖,朱庭瀅,朱詠勳 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/2/13 | 朱希承 石台娟,朱俊霖,朱庭瀅,朱詠勳 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/2/24 | 朱希承 石台娟,朱俊霖,朱庭瀅,朱詠勳 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/2/10 | 朱沁姸 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/2/21 | 朱育璋 杜麗滿,朱彥銘,朱昱豪 | 救濟 | 1,500 |
| 2025/2/5 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/15 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2025/3/2 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2025/3/10 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/12 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/11 | 朱素琴 | 救濟 | 600 |
| 2025/2/3 | 朱德新 闔家 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/1/29 | 朱繼農 | 救濟 | 600 |
| 2025/2/4 | 江天賦 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/6 | 江沛穎 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/8 | 江沛穎 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/1 | 江秀琴 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/27 | 江秀蘭 | 救濟 | 600 |
| 2025/3/1 | 江佳穎 張建鴻 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/2 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2025/2/5 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2025/3/3 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2025/2/22 | 江采葳 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/12 | 江青穎 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/14 | 江青穎 陳添輝 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/1 | 江青穎 陳添輝 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/24 | 江美宣 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/22 | 江家瑜 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/22 | 江家瑤 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/26 | 江素卿 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/11 | 江唯甄 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/1 | 江淑芳 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/22 | 江淵源 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/25 | 江祥熙 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/1/17 | 江漢光 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/2/5 | 江顏愛蕙 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/11 | 江寶貝 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/2 | 江寶貝 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/10 | 池秀琴 池秀琴 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/30 | 池淑惠 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/30 | 池淑惠 鄒欣蓓 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/13 | 牟鈺麒 汪靜如 | 助學金 | 200 |
| 2025/2/13 | 牟鈺麒 汪靜如 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/2 | 艾里克 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/18 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 8,810 |
| 2025/2/15 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 3,525 |
| 2025/3/13 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 4,394 |
| 2025/2/1 | 佃若薇 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/1/21 | 何佳安 吳心荷 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/1 | 何亭璇 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/2 | 何亭璇 | 救濟 | 100 |
| 2025/3/1 | 何亭璇 | 救濟 | 100 |
| 2025/1/21 | 何俐安 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/3/1 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/6 | 何盈慧 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/25 | 何紀豪 | 助學金 | 10,000 |
| 2025/1/16 | 何書�� | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/28 | 何書�� 沈端儀 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/4 | 何啟光 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/22 | 何淑貞 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/12 | 何湘文 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/1/6 | 何焜裕 | 救濟 | 1,100 |
| 2025/2/6 | 何嘉仁 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/29 | 何璞真 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/2/10 | 何賴甚 | 救濟 | 300 |
| 2025/2/10 | 何錦靜 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/22 | 何曜先 | 救濟 | 300 |
| 2025/3/10 | 何曜先 郭樹君,何念慈 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/6 | 余天仰 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/28 | 余正宗 戴麗珠,余陳娕月,余彥民,余正麗,余正美 | 救濟 | 1,500 |
| 2025/1/1 | 余妙玲 闔家 | 救濟 | 100 |
| 2025/1/1 | 余妙惠 余裕寬 闔家 | 救濟 | 100 |
| 2025/1/30 | 余東霖 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/1/1 | 余嘉瑞 張碧英 闔家 | 救濟 | 100 |
| 2025/1/14 | 余瓊芬 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/3/10 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/20 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/7 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/9 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/20 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/13 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/2 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/4 | 吳大欣 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/29 | 吳文海 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/2/23 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/3/30 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/1/26 | 吳世榮 周昭英 | 救濟 | 40,000 |
| 2025/1/26 | 吳世榮 周昭英 | 助學金 | 30,000 |
| 2025/1/26 | 吳世榮 周昭英 | 救濟 | 30,000 |
| 2025/1/30 | 吳仲軒 吳念恆,吳祐承 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/12 | 吳㝑震 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/8 | 吳汶靜 | 救濟 | 300 |
| 2025/2/5 | 吳孟芸 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/3/6 | 吳孟芸 | 助學金 | 500 |
| 2025/2/23 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/30 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/6 | 吳宛庭. | 救濟 | 200 |
| 2025/2/9 | 吳明宗 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/25 | 吳松青 | 救濟 | 300 |
| 2025/3/1 | 吳欣容 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/3/2 | 吳泓毅 陳姿潔 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/24 | 吳俊儀 吳法音,吳昀蓁 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/5 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/7 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/2 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/29 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/30 | 吳彥昀 闔家 | 救濟 | 700 |
| 2025/1/13 | 吳思吟 吳志成 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/2 | 吳思萱 陳昊緯 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/11 | 吳柏廷 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/14 | 吳柏瑩 簡燕華,吳柏毅 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/7 | 吳柏瑩 簡燕華,吳柏毅 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/23 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/30 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/12 | 吳炳燁 洪文菁,吳奇叡 | 救濟 | 800 |
| 2025/1/14 | 吳盈萱 | 助學金 | 500 |
| 2025/3/24 | 吳盈萱 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/2/27 | 吳美嬌 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/14 | 吳首成 | 救濟 | 600 |
| 2025/2/23 | 吳修榕 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/9 | 吳國嘉 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/26 | 吳國聲 曾淑姿 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/1/29 | 吳晨語 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/30 | 吳陳金定 | 救濟 | 600 |
| 2025/1/26 | 吳凱琳 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/20 | 吳凱琳 | 救濟 | 200 |
| 2025/3/20 | 吳凱琳 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/26 | 吳智豪 吳佳盈,吳念祐,吳念修,吳念澄 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/1/6 | 吳順益 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/22 | 吳瑋婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/31 | 吳禕禎 | 助學金 | 500 |
| 2025/3/21 | 吳臻姿 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/5 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/2/10 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/1/18 | 吳麗娟 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/30 | 吳懿親 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/2/8 | 呂百珠 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/29 | 呂秀庭 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/1 | 呂育璇 | 救濟 | 600 |
| 2025/1/5 | 呂蔡玉蓮 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/12 | 宋台良 | 救濟 | 8,000 |
| 2025/1/30 | 宋協昶 | 救濟 | 100 |
| 2025/3/6 | 宋秉益 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/15 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/7 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/28 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/29 | 宋紹如 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/5 | 宋紹如 宋廣龍,宋王曜清,蔡乙綾 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/2 | 宋曉剛 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/23 | 快易通整合行銷有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/29 | 李才永 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/1/31 | 李天宗 | 助學金 | 500 |
| 2025/1/31 | 李天宗 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/7 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/6 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/6 | 李心平 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/1 | 李文雄 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/3/12 | 李文瑄 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/8 | 李名揚 陳惠芬,李昱辰,李彥辰 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/2 | 李回源 闔家 | 救濟 | 30,000 |
| 2025/1/9 | 李守晟 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/1 | 李沛蓉 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/11 | 李育玟 | 救濟 | 3,600 |
| 2025/2/2 | 李育玟 林沐澄 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/1/27 | 李良政 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/16 | 李佳津 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/6 | 李卓倫 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/1 | 李卓倫 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/12 | 李奇龍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/4 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/14 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/4 | 李尚樺 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/11 | 李念莒 | 救濟 | 600 |
| 2025/2/15 | 李昀任 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/6 | 李明憲 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/6 | 李松峰 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/11 | 李欣倚 | 救濟 | 3,600 |
| 2025/2/1 | 李芳蘭 | 助學金 | 500 |
| 2025/2/6 | 李采穎 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/29 | 李金桃 | 救濟 | 700 |
| 2025/1/20 | 李金樹 李周玉珠 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/21 | 李金澤 李承晏,陳麗雯 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/21 | 李長富 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/18 | 李阿林 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/31 | 李俊房 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/17 | 李俊豪 劉依婷,李畇嫿 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/29 | 李俊橋 | 助學金 | 4,000 |
| 2025/1/6 | 李奕炘 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/18 | 李後榮 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/4 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/14 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/25 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/26 | 李春華 | 救濟 | 400 |
| 2025/2/4 | 李昭瑢 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/22 | 李洋 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/4 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/14 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/25 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/16 | 李玲玉 | 救濟 | 7,000 |
| 2025/1/27 | 李美珍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/31 | 李倩儀 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/2/6 | 李家珍 李睿伶 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/7 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/6 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2025/3/6 | 李素嬌 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/1/7 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/6 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/18 | 李張埒 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/16 | 李淑銀 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/26 | 李翊瑋 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/2/15 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2025/3/12 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/9 | 李惠子 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/1 | 李惠文 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/4 | 李揚福 闔家 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/1/4 | 李智城 | 救濟 | 500 |
| 2025/2/16 | 李智城 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/2 | 李智城 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/7 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/6 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/2 | 李黃明得 孫穗珍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/2 | 李黃鈞 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/25 | 李新榮 林靜雯,李芷瑜,李芷欣 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/3/20 | 李瑞軒 謝曉泠,李聿翔,李聿甯 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/1/17 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2025/2/25 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2025/3/7 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/4 | 李嘉偉 | 助學金 | 3,000 |
| 2025/1/24 | 李曉玲 | 救濟 | 200 |
| 2025/2/5 | 李蕊 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/4 | 李嬿玲 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/1/30 | 李麗芬 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/1/30 | 李麗貞 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/1/4 | 李耀光 蔡惠玲 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/1/5 | 杜悅蓁 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/3 | 杜楊春子 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/10 | 杜楊春子 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/23 | 杜麗雀 | 救濟 | 100 |
| 2025/3/10 | 杜麗滿 朱育璋,朱彥銘,朱昱豪 | 救濟 | 1,500 |
| 2025/1/27 | 汪佩怡 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/31 | 汪承緯 傅乃玲,汪柏睿 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/31 | 汪承緯 傅乃玲,汪柏睿 | 助學金 | 500 |
| 2025/3/18 | 汪盈利 | 救濟 | 300 |
| 2025/2/10 | 汪倩英 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/10 | 汪倩英 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/3/23 | 汪倩英 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/19 | 沈玉佳 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/2/4 | 沈立仁 | 救濟 | 400 |
| 2025/1/6 | 沈芳如 | 助學金 | 150 |
| 2025/2/6 | 沈芳如 | 救濟 | 300 |
| 2025/2/6 | 沈芳如 | 助學金 | 300 |
| 2025/2/12 | 沈芳如 | 助學金 | 200 |
| 2025/2/12 | 沈芳如 | 救濟 | 200 |
| 2025/3/10 | 沈芳如 | 助學金 | 400 |
| 2025/3/10 | 沈芳如 | 救濟 | 300 |
| 2025/3/21 | 沈青濠 | 救濟 | 300 |
| 2025/2/5 | 沈彥廷 | 救濟 | 500 |
| 2025/3/8 | 沈致誼 | 救濟 | 800 |
| 2025/3/8 | 沈致誼 | 助學金 | 1,200 |
| 2025/3/10 | 沈歆媛 | 救濟 | 600 |
| 2025/1/3 | 沈福華 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/2 | 沈翠茹 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/2/1 | 辛野火鍋有限公司 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/3/6 | 阮冠筑 | 助學金 | 300 |
| 2025/3/6 | 阮冠筑 | 救濟 | 300 |
| 2025/3/16 | 卓庭瑜 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/14 | 周士傑 周冠廷 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/1/18 | 周子珅 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/1/4 | 周天祥 謝欣育,周俞安,周鼎烜 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/1/25 | 周由美 | 救濟 | 300 |
| 2025/1/9 | 周艾達 林益全 | 救濟 | 500 |
| 2025/1/1 | 周伽蓮 | 救濟 | 1,700 |
| 2025/2/1 | 周君叡 | 助學金 | 700 |
| 2025/2/1 | 周君叡 | 救濟 | 700 |
| 2025/3/19 | 周君叡 | 救濟 | 700 |
| 2025/3/19 | 周君叡 | 助學金 | 700 |
| 2025/1/31 | 周志峰 羅暐茹,周韋辰,周哲安 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/3/1 | 周志峰 羅暐茹,周韋辰,周哲安 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/3/18 | 周宜潔 | 救濟 | 200 |
| 2025/1/28 | 周承甫 | 救濟 | 1,000 |
