| 日期 | 姓名 | 類別 | 金額 |
| 2025/11/25 | HIT登少姿造型沙龍 蘇秋玲 | 救濟 | 300 |
| 2025/10/18 | YAS板橋就是愛跳舞工作室 | 救濟 | 6,128 |
| 2025/11/16 | YAS板橋就是愛跳舞工作室 | 救濟 | 3,757 |
| 2025/10/16 | 丁雅雯 陳彥斌 | 助學金 | 6,000 |
| 2025/11/29 | 丁嘉農 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/10/16 | 刁明蕙 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/8 | 卜濟世 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/21 | 大吉起重行 | 救濟 | 400 |
| 2025/12/31 | 大業室內裝修設計有限公司 季國仁 | 救濟 | 4,400 |
| 2025/12/26 | 干永福 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/5 | 元極舞回收基金會 | 救濟 | 1,500 |
| 2025/11/5 | 元極舞回收基金會 | 救濟 | 1,500 |
| 2025/12/15 | 孔佩基 孔仲儀 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/10/6 | 孔佩基 孔陳瑞珍,孔仲儀,孔仕傑.,孔章瓊妮. | 救濟 | 10,000 |
| 2025/10/27 | 尤嘉琳 | 助學金 | 3,500 |
| 2025/12/7 | 尤嘉琳 | 助學金 | 1,500 |
| 2025/11/7 | 尤蕭阿雪 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/31 | 心澄國際實業有限公司 | 救濟 | 3,600 |
| 2025/10/30 | 方信雄 方張櫻 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/11/22 | 方信雄 方張櫻 | 救濟 | 600 |
| 2025/11/21 | 方美珠 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/6 | 方偉德 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/12 | 方偉德 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/11 | 方婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/28 | 方婷 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/21 | 方毓沂 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/31 | 方靖淳 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/24 | 方慶中 黃寶怡 | 助學金 | 2,000 |
| 2025/11/24 | 方慶中 黃寶怡 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/24 | 月里嬤的店 | 救濟 | 400 |
| 2025/11/20 | 王一煥 畢月容,王姵璇,朱庭加,王姵穎 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/27 | 王大杰 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/27 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/21 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/5 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 王文志 | 救濟 | 300 |
| 2025/10/12 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/2 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/29 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/1 | 王永源 黃紅艷,王際淵 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/12 | 王志恆 林逸品,王紹先,王意文 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/4 | 王志婷 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/8 | 王明盛 詹淑惠,王盈禎,徐秀菊 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/11 | 王亮晴 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/3 | 王俊雄 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/10/6 | 王姵穎 | 救濟 | 200 |
| 2025/10/11 | 王柏茹 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/24 | 王盈凱 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/24 | 王紀婷 黃妍瑗 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/7 | 王美新 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/23 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/3 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/3 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/25 | 王貞惠 | 救濟 | 3,600 |
| 2025/11/25 | 王貞欽 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/12/10 | 王珮雯 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/5 | 王國宇 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/2 | 王國祥 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/27 | 王清文 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 王紹瀞 邱世明,許文豪,許文馨,許景舜,林善妮 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/20 | 王雅菁 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/23 | 王鈺蘭 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 王靖佳 | 助學金 | 300 |
| 2025/12/21 | 王靖佳 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/24 | 王靖絜 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/1 | 王漢民 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/16 | 王福星 闔家 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/10/16 | 王蓓 | 助學金 | 600 |
| 2025/11/24 | 王蓓 | 助學金 | 6,000 |
| 2025/12/21 | 王蓓 | 助學金 | 600 |
| 2025/12/21 | 王蓮鳳 | 救濟 | 300 |
| 2025/12/21 | 王麗雯 | 救濟 | 300 |
| 2025/10/15 | 王馨婕 | 救濟 | 1,400 |
| 2025/10/15 | 王馨婕 | 救濟 | 1,400 |
| 2025/11/12 | 王馨婕 | 救濟 | 1,400 |
| 2025/11/17 | 包菁菁 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/17 | 包菁菁 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/10/10 | 白素卿 | 救濟 | 880 |
| 2025/11/14 | 白龍芳 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/16 | 石心 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/6 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/25 | 任國勇 | 救濟 | 400 |
| 2025/12/14 | 任國勇 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/18 | 任國勇 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/23 | 任國勇 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/11 | 任梅鳳 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/6 | 休斯資通有限公司 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/6 | 曲致瑞 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/6 | 朱育璋 杜麗滿,朱彥銘,朱昱豪 | 救濟 | 1,500 |
| 2025/11/30 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/5 | 朱婷玉 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 朱愛玲 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/20 | 朱壽芳 朱游葱 | 救濟 | 4,000 |
| 2025/11/16 | 江文發 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/29 | 江沛穎 | 救濟 | 400 |
| 2025/10/12 | 江亞蓁 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/22 | 江明恆 周美玉,江姿��,江宛庭,周黃秋菊 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/14 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 800 |
| 2025/10/29 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 800 |
| 2025/12/27 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/22 | 江芸瑄 江珀嘉,遇一勤 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/10/20 | 江建融 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/20 | 江素卿 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/25 | 江翊柔 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/18 | 江爵娟 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/2 | 牟鈺麒 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/1 | 艾里克 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/18 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 6,498 |
| 2025/11/16 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 3,534 |
| 2025/12/26 | 西門就是愛跳舞工作室. | 助學金 | 5,352 |
| 2025/11/24 | 何世華 | 助學金 | 2,000 |
| 2025/10/12 | 何亭璇 | 救濟 | 100 |
| 2025/11/18 | 何亭璇 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/4 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/3 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/9 | 何書�� 沈端儀 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/30 | 何淑芬 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/12 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/26 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/3 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/13 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/22 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,林阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/18 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,廖阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/31 | 佛玄堂 廖國禎,柯彥慈,廖宥威,林欣頤,廖阿帕查 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/2 | 吳元忠 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/2 | 吳水清 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/19 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/11/16 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/12/21 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/11/4 | 吳令葳 | 救濟 | 600 |
| 2025/10/6 | 吳叔靜 | 助學金 | 200 |
| 2025/10/27 | 吳孟芸 | 助學金 | 500 |
| 2025/12/9 | 吳孟芸 | 助學金 | 500 |
| 2025/10/19 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/16 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/10 | 吳松青 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/20 | 吳金風 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/1 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/29 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/27 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/19 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/16 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/4 | 吳英華 王柔琇 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/20 | 吳婉莘 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/10/30 | 吳敏溱 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/15 | 吳敏溱 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/20 | 吳敏溱 | 救濟 | 800 |
| 2025/12/21 | 吳雪鳳 | 救濟 | 300 |
| 2025/10/16 | 吳凱琳 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/1 | 吳凱琳 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/16 | 吳凱琳 陳恭輝,陳信衡,陳威齊 | 救濟 | 400 |
| 2025/12/21 | 吳婷予 | 救濟 | 100 |
| 2025/11/20 | 吳惠如 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/12/4 | 吳雅雄 吳李玉柳 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/27 | 吳黃鴛鴦 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/30 | 吳聖財 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/5 | 吳禕禎 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 吳德坤 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/25 | 吳聰智 | 救濟 | 200 |
| 2025/10/6 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/11/9 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/12/22 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/11/30 | 吳騰財 許淑貞 | 救濟 | 15,000 |
| 2025/11/9 | 呂育璇 陳敬之 | 救濟 | 300 |
| 2025/10/21 | 呂信義 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/15 | 呂望雰 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/12/6 | 呂淑玉 | 救濟 | 800 |
| 2025/11/12 | 呂雅慧. | 救濟 | 3,000 |
| 2025/10/24 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/24 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/26 | 宋家駿 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/25 | 巫宜芳 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/10/9 | 快易通國際媒體有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/20 | 快易通國際媒體有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/2 | 快易通國際媒體有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/17 | 快易通國際媒體有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/9 | 快易通整合行銷有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/20 | 快易通整合行銷有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/2 | 快易通整合行銷有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/17 | 快易通整合行銷有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/30 | 快樂女神 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/5 | 李小玲 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/21 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/20 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2025/10/10 | 李世瑈 | 助學金 | 880 |
| 2025/12/14 | 李正德 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/21 | 李立國 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/3 | 李向軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/11 | 李至曜 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/1 | 李宏濟 辛孟窈,李婕菲 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/12/12 | 李沛錞 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/10 | 李秀如 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/31 | 李育玟 林沐澄 | 助學金 | 6,000 |
| 2025/11/24 | 李言緯 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/29 | 李佩芸 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/20 | 李佳柔 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/6 | 李佳盈 闔家 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李卓倫 李卓育 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/27 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 李定朗 | 救濟 | 600 |
| 2025/10/6 | 李尚樺 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/31 | 李尚樺 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/31 | 李岳樹 | 救濟 | 600 |
| 2025/10/6 | 李旺橙 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/17 | 李金澤 李承晏,陳麗雯 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/22 | 李金澤 李承晏,陳麗雯 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/16 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/27 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 李昭慧 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/2 | 李洋 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/16 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/27 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/18 | 李貞貞 | 助學金 | 300 |
| 2025/11/15 | 李哲源 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/9 | 李泰利 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/21 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/20 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2025/10/21 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/20 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/12 | 李淑真 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/20 | 李淑惠 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/11/20 | 李淑惠 | 助學金 | 10,000 |
| 2025/11/30 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/27 | 李智城 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/26 | 李智惠 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/7 | 李舒儀 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/21 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/20 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 李雅慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/6 | 李黃明得 孫穗珍,李黃鈞 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/5 | 李瑞合家 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/16 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2025/11/18 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2025/12/2 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2025/12/1 | 李語倢 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/25 | 李錦鴻 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/7 | 杜柏輝 羅麗慧 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/12/31 | 杜盈有限公司 UA0407809 | 救濟 | 20,000 |
| 2025/11/22 | 汪佩怡 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/24 | 汪美伶 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/11/2 | 汪靜如 | 助學金 | 200 |
| 2025/10/19 | 沈青濠 | 救濟 | 300 |
| 2025/12/5 | 沈青濠 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/4 | 沈翠茹 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/10 | 狄弗遜 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/28 | 阮冠筑 | 助學金 | 300 |
| 2025/11/23 | 卓庭瑜 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/4 | 卓益成 | 助學金 | 500 |
| 2025/10/5 | 周大偉 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/12/2 | 周文淵 劉美杏,周經凱,周訓如,周文芝,周文采 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/24 | 周弘益 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/2 | 周正德 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/21 | 周汝法 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/11/20 | 周志峰 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/6 | 周志峰 羅暐茹,周韋辰,周哲安 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/12/19 | 周秀絨 周伽蓮,王茂田,周銀松 | 救濟 | 400 |
| 2025/12/11 | 周宜謙 | 救濟 | 100 |
| 2025/12/22 | 周昌畫 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/29 | 周建財 胡春香,周伯軒 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/9 | 周映沛 | 救濟 | 800 |
| 2025/10/19 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/11/16 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/12/21 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/11/23 | 周庭萱 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/20 | 周清隆 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/22 | 周新國 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/11 | 周鈺庭 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/21 | 周鈺庭 | 救濟 | 100 |
| 2025/11/23 | 周德勝 林立璇,周聖翔,周聖賢 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 周麗雲 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/22 | 周驥 郭永菁 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/10/6 | 孟繁勳 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/13 | 岳忠華 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/10 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/11/10 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/31 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/31 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/10/10 | 林乃聰 | 救濟 | 880 |
| 2025/12/26 | 林千鶴 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/6 | 林子義 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/18 | 林中和 林珮羽 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/19 | 林丹義 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/6 | 林允惟 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/23 | 林允博 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/6 | 林尹文 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/7 | 林尹文 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/1 | 林尹文 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 林尹文 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/8 | 林心彤 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/7 | 林文棟 邱美玲,林明駿 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/11/23 | 林世昌 林秋媚 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/2 | 林以澂 | 救濟 | 1,400 |
| 2025/10/31 | 林以澂 | 救濟 | 1,400 |
| 2025/11/24 | 林以澂 | 救濟 | 1,400 |
| 2025/12/22 | 林以澂 | 救濟 | 1,400 |
| 2025/11/25 | 林幼良 林賴照美,林芳如 | 救濟 | 900 |
| 2025/11/15 | 林玉佩 林玉真 | 救濟 | 2,400 |
| 2025/12/21 | 林玉雲 | 救濟 | 600 |
| 2025/10/6 | 林矢永 | 救濟 | 1,200 |
| 2025/12/28 | 林立璇 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/15 | 林伊莉 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/13 | 林如珊 馬爾謙,馬爾彤 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 林君翰 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/16 | 林呈軒 | 救濟 | 300 |
| 2025/12/9 | 林妙冠 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/28 | 林孝德 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/26 | 林彣芊 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/12/31 | 林彣芊 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/15 | 林志伍 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/18 | 林志伍 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/19 | 林志伍 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 林志明 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/6 | 林汶雨 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/26 | 林秀戀 張定國,張蕙,張傑 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/25 | 林育德 | 助學金 | 3,000 |
| 2025/12/31 | 林育德 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/4 | 林佩芸 | 救濟 | 10,000 |
| 2025/10/24 | 林佳縈 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/17 | 林佳臻 | 救濟 | 300 |
| 2025/12/8 | 林佳臻 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/21 | 林坤明 蘇郁惠 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/21 | 林宜蓁 | 助學金 | 1,000 |
| 2025/11/25 | 林尚能 | 助學金 | 500 |
| 2025/11/25 | 林尚能 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/2 | 林岱微 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/7 | 林怡杏 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/21 | 林怡杏 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/16 | 林明珠 石文,管玲莉 | 救濟 | 500 |
| 2025/10/6 | 林明鎮 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/1 | 林明鎮 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/1 | 林明鎮 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/24 | 林東毅 | 助學金 | 600 |
| 2025/10/13 | 林欣賢 高美玲,林軒宇,林秉宏,林采�� | 救濟 | 600 |
| 2025/12/21 | 林芳萍 朱韋璇 | 救濟 | 800 |
| 2025/10/11 | 林芳樂 | 救濟 | 200 |
| 2025/10/6 | 林采潔 林路易 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/30 | 林金陽 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/21 | 林政逸 陳欣微,林辰陽,林蔚妘 | 救濟 | 200 |
| 2025/10/6 | 林昱佑 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/2 | 林玲薇 | 救濟 | 4,000 |
| 2025/11/12 | 林美奕 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/2 | 林范秀雲 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/23 | 林郁婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/6 | 林郁婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 林郁婷 | 救濟 | 12,000 |
| 2025/12/12 | 林郁榕 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/16 | 林倩薏 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/30 | 林家正 黃琡雅,林孟緹,林劭軒 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/28 | 林振緯 林家潁 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 林振聲 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/14 | 林書弘 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/4 | 林柴樂 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/29 | 林珮軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 林祐鳳 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/17 | 林純熙 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/21 | 林紜妙 | 救濟 | 2,100 |
| 2025/10/12 | 林健 張詠茜 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 林彩鸞 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/26 | 林彩鸞 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/30 | 林陳秀女 | 救濟 | 500 |
| 2025/11/30 | 林陳秀女 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/31 | 林陳秀女 | 救濟 | 500 |
| 2025/12/21 | 林陳錦玉 | 救濟 | 600 |
| 2025/10/1 | 林琮善 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/20 | 林琮善 | 救濟 | 700 |
| 2025/11/2 | 林琮善 | 救濟 | 700 |
| 2025/11/9 | 林琮善 | 救濟 | 700 |
| 2025/11/21 | 林琮善 | 救濟 | 700 |
| 2025/12/9 | 林琮善 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/25 | 林琮善 | 救濟 | 700 |
| 2025/12/26 | 林登志 劉湘奮 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/26 | 林貴成 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/5 | 林進益 | 救濟 | 100 |
| 2025/10/24 | 林毓潔 | 救濟 | 200 |
| 2025/11/21 | 林毓潔 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/4 | 林毓潔 | 救濟 | 200 |
| 2025/12/4 | 林煇 | 救濟 | 8,000 |
| 2025/11/13 | 林煊雄 李巧晳,林靜誼 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/11/9 | 林瑞卿 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/16 | 林瑞麒 | 救濟 | 300 |
| 2025/12/21 | 林路易 林采潔 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/12/3 | 林鈺泙 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/10/5 | 林榮蘭 陳坤平 | 救濟 | 2,000 |
| 2025/10/29 | 林銀貴 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/10/3 | 林德明 | 救濟 | 300 |
| 2025/10/7 | 林德明 師傅之店牛排 | 救濟 | 300 |
| 2025/11/28 | 林德銘 唐蓮碧,林宣辰,林虹均 | 助學金 | 2,000 |
| 2025/11/28 | 林德銘 唐蓮碧,林宣辰,林虹均 | 救濟 | 6,000 |
| 2025/12/13 | 林慶宇 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/10/1 | 林蓮英 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/11/1 | 林蓮英 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/1 | 林蓮英 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/30 | 林靚宜 | 助學金 | 2,000 |
| 2025/12/30 | 林靚宜 | 救濟 | 3,000 |
| 2025/11/28 | 林融 | 救濟 | 600 |
| 2025/11/14 | 林錦華 | 救濟 | 5,000 |
| 2025/12/21 | 林麗文 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/12/11 | 林麗足 | 救濟 | 600 |
| 2025/12/27 | 林麗燕 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/1 | 法翼法律事務所 | 助學金 | 10,000 |
| 2025/11/5 | 法翼法律事務所 | 助學金 | 10,000 |
| 2025/12/1 | 法翼法律事務所 | 助學金 | 10,000 |
| 2025/11/8 | 邱士真 | 救濟 | 1,000 |
| 2025/10/6 | 邱秀梅 | 救濟 | 500 |
