| 日期 | 姓名 | 類別 | 金額 |
| 2024/2/24 | J.K時尚藝術美學 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/26 | J.K時尚藝術美學 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/28 | �鶗儥� | 助學金 | 300 |
| 2024/3/12 | 一甲子餐飲 | 救濟 | 8,000 |
| 2024/2/10 | 丁士珍 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/1/21 | 丁嘉農 | 助學金 | 3,600 |
| 2024/2/24 | 上湧食品有限公司 許戎清 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/1/21 | 上鼎鵝肉 耿鼎 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/3/31 | 上鼎鵝肉 耿鼎 | 救濟 | 12,000 |
| 2024/3/12 | 于子淳 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/1/31 | 大吉起重行 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/3/11 | 大吉起重行 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/1/20 | 大森前幸 高慶華,大森裕史,大森由貴,大森裕康 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/4 | 今井亨 | 救濟 | 100 |
| 2024/1/1 | 元極舞回收基金會 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/18 | 元駿營造有限公司 | 助學金 | 2,000 |
| 2024/2/20 | 孔仕傑 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/1/2 | 孔佩基 孔仲儀 | 救濟 | 8,000 |
| 2024/2/19 | 孔佩基 孔仲儀 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/1/2 | 孔瑮蓉 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/13 | 尤育岑 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/8 | 心澄國際實業有限公司 | 救濟 | 3,600 |
| 2024/2/16 | 心澄國際實業有限公司 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/1/16 | 方世豪 高芳光 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/16 | 方世豪 高芳光 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/19 | 方信雄 | 救濟 | 300 |
| 2024/3/9 | 方信雄 方張櫻 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/20 | 方偉德 | 救濟 | 100 |
| 2024/2/12 | 方偉德 | 救濟 | 100 |
| 2024/3/5 | 方偉德 | 救濟 | 100 |
| 2024/2/19 | 方張櫻 | 救濟 | 300 |
| 2024/1/27 | 方婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/29 | 方愷琳 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/27 | 毛昌涵 | 助學金 | 2,000 |
| 2024/2/24 | 王一煥 畢月容,王姵璇,王姵穎 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/10 | 王一煥 畢月容,王姵璇,王姵穎 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/27 | 王上瑞 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/18 | 王大杰 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/9 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/23 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/21 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/11 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/31 | 王文明 袁漢芬 | 救濟 | 20,000 |
| 2024/2/19 | 王文星 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/1/9 | 王文祥 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/2/11 | 王文鍾 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/7 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/4 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/16 | 王巧惠 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/2/11 | 王幼珍 王仁和 | 救濟 | 300 |
| 2024/2/14 | 王立鰲 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/6 | 王异緹 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/10 | 王伯蘭 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/13 | 王伶 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/13 | 王妙妃 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/4 | 王志君 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/22 | 王志君 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/4 | 王志婷 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/10 | 王芊蘋 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/24 | 王宛齡 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/4 | 王承遠 王承寬 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/18 | 王俊茂 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/13 | 王冠宜 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/18 | 王則閔 | 救濟 | 300 |
| 2024/3/6 | 王建中 詹素雲,王品淳 | 救濟 | 1,800 |
| 2024/2/18 | 王建盛 王淑慧 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/14 | 王彥鈞 周陽,王柚淳 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/15 | 王春月 黃珮瑄 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/5 | 王秋娥 | 助學金 | 5,000 |
| 2024/1/8 | 王秋娥 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/7 | 王紀婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/5 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/3/12 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/5 | 王貞海 龔光怡 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/27 | 王家全 莊芳鳳 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/1/20 | 王浩哲 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/3 | 王珮華 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/22 | 王素潔 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/5 | 王淑安 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/1/16 | 王章妮 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/7 | 王婷慧 陳亦柔 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/27 | 王景賢 | 救濟 | 700 |
| 2024/2/16 | 王翔 | 助學金 | 500 |
| 2024/1/18 | 王菊南 楊子毓,楊子睿 | 助學金 | 2,000 |
| 2024/1/8 | 王華蓮 | 助學金 | 600 |
| 2024/2/10 | 王雲台 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/13 | 王雲台 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/18 | 王敬惟 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/18 | 王煜閎 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/17 | 王瑄錡 | 助學金 | 200 |
| 2024/1/6 | 王萬尊 陳郁蕙,王映璇 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/31 | 王萬尊 陳郁蕙,王映璇 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/7 | 王嘉敏 | 救濟 | 800 |
| 2024/3/4 | 王碧霞 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/11 | 王蓓 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/2/13 | 王擇民 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/2/13 | 王擇民 | 助學金 | 3,000 |
| 2024/2/21 | 王曉卿 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/2/22 | 王纹華 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/11 | 包菁菁 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/7 | 北野太一 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/21 | 古玉英 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/18 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/4 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/31 | 史玉琳 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/2/13 | 史玉琳 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/2/15 | 右晨有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/9 | 左璟 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/5 | 田曉剛 田劉賽欽 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/5 | 田曉瑜 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/2/16 | 田薇筠 陳澔霆,田張秀蘭 | 救濟 | 1,500 |
| 2024/1/14 | 白陳春美 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/29 | 白錦雀 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/14 | 石太基 白玉鈴,石汶立,石育銍,石耘瑋 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/8 | 石正仁 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/5 | 任修德 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/14 | 伍俊嘉 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/14 | 伍姵蓉 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/3/27 | 休斯資通有限公司 | 救濟 | 300 |
| 2024/1/14 | 名揚四海顧問有限公司 | 助學金 | 10,000 |
| 2024/1/3 | 朱正禮 劉金蘭,朱思捷,朱寀緁 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/11 | 朱希平 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/1 | 朱希承 石台娟,朱俊霖,朱庭瀅,朱詠勳 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/2/18 | 朱希承 石台娟,朱俊霖,朱庭瀅,朱詠勳 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/1/1 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/13 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/21 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 600 |
| 2024/3/28 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/18 | 朱美平 朱陳淑芬,朱海婷,朱海榕,朱海元 | 救濟 | 1,500 |
| 2024/3/11 | 朱益成 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/11 | 朱運國 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/13 | 朱德新 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/1/20 | 江文雯 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/22 | 江如鑫 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/28 | 江沛穎 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/3/6 | 江佳穎 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/22 | 江囷蒮 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/21 | 江承鴻 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/21 | 江承鴻 | 助學金 | 500 |
| 2024/1/7 | 江承鴻 葉品宥 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/7 | 江承鴻 葉品宥 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/1/20 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/15 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2024/3/26 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/1 | 江阿茶 | 救濟 | 600 |
| 2024/3/11 | 江青穎 陳添輝 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/26 | 江青穎 羅俊及,陳添輝 | 助學金 | 500 |
| 2024/1/26 | 江青穎 羅俊及,陳添輝 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/27 | 江亭穎 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/18 | 江柏毅 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/18 | 江柏毅 | 助學金 | 200 |
| 2024/1/28 | 江祥熙 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/31 | 江漢光 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/1/7 | 江碧雲 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/10 | 江憲治 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/7 | 池淑惠 | 救濟 | 300 |
| 2024/3/31 | 池淑惠 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/17 | 西門町就是愛跳舞工作室. | 助學金 | 16,342 |
| 2024/2/21 | 西門町就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 8,115 |
| 2024/1/17 | 西門町就是愛跳舞工作室. JD舞蹈成發捐款 | 救濟 | 6,341 |
| 2024/2/13 | 佃若薇 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/3/4 | 何兆貞 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/7 | 何亭璇 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/21 | 何亭璇 | 救濟 | 100 |
| 2024/2/13 | 何亭璇 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/17 | 何亭璇 | 救濟 | 100 |
| 2024/1/27 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/9 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/13 | 何紀豪 | 助學金 | 10,000 |
| 2024/1/19 | 何書�� 沈端儀 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/9 | 何湘文 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/2/10 | 何焜裕 李素珍 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/12 | 何嘉仁 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/10 | 何璞真 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/2/5 | 何曜先 | 救濟 | 300 |
| 2024/2/5 | 何曜先 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/29 | 余天仰 余陽欽 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/27 | 余旦華 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/1/4 | 余吳美鳳 | 助學金 | 2,000 |
| 2024/1/4 | 余吳美鳳 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/11 | 余東霖 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/2/8 | 余武彥 余沁潔 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/3/7 | 余俊賢 | 救濟 | 600 |
| 2024/3/15 | 余俊賢 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/8 | 余淑慧 吳建德 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/2/7 | 余瓊芬 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/9 | 吳元忠 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/7 | 吳心如 洪健元 | 救濟 | 1,500 |
| 2024/1/7 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/3/10 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/2/4 | 吳世榮 周昭英 | 救濟 | 40,000 |
| 2024/2/4 | 吳世榮 周昭英 | 助學金 | 30,000 |
| 2024/2/4 | 吳世榮 周昭英 | 救濟 | 30,000 |
| 2024/1/6 | 吳仲軒 吳祐承,吳念恆 | 救濟 | 800 |
| 2024/2/10 | 吳志昌 吳懿親,吳喆煊,吳喆瑩 | 救濟 | 8,000 |
| 2024/2/25 | 吳李玉柳 吳雅雄 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/21 | 吳汶玲 | 救濟 | 300 |
| 2024/1/8 | 吳沛糴 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/23 | 吳佳蓉 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/3 | 吳姍錞 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/30 | 吳孟彥 | 救濟 | 700 |
| 2024/1/7 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/10 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/20 | 吳宛蓁 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/14 | 吳昇鴻 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/14 | 吳炎煌 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/20 | 吳秉蓁 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/3/26 | 吳阿香 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/2 | 吳俊明 吳昭霖,鄭彩霞,黃君君 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/6 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/17 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/3 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/30 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/14 | 吳思萱 陳祐軒 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/30 | 吳昱佑 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/15 | 吳昱佑 端木荷,吳振安,黃文貞 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/1/10 | 吳柏諺 | 助學金 | 600 |
| 2024/1/7 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/10 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/26 | 吳盈萱 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/2/3 | 吳眉萱 王郁棠 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/15 | 吳美惠 | 救濟 | 800 |
| 2024/1/11 | 吳美嬌 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/10 | 吳美嬌 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/30 | 吳振安 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/10 | 吳㛩彣 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/15 | 吳國聲 曾淑姿,聲勵有限公司 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/1/12 | 吳敏溱 | 救濟 | 300 |
| 2024/2/8 | 吳敏溱 | 救濟 | 600 |
| 2024/3/11 | 吳敏溱 | 救濟 | 400 |
| 2024/2/11 | 吳淑芬 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/28 | 吳翊臨 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/10 | 吳莊蓉子 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/11 | 吳連旺 潘麗英,吳宜靜,吳連益,李宜芳 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/3/15 | 吳陳美祝 黃甫九天,吳洛瑜,陳宗璧,陳又華 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/15 | 吳智豪 吳佳盈,吳念祐,吳念修,吳念澄 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/3/27 | 吳琼月 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/1 | 吳萬薇 | 助學金 | 600 |
| 2024/1/25 | 吳詩輝 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/2/14 | 吳禕禎 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/11 | 吳維宏 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/3/17 | 吳維宏 江雅蘭 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/4 | 吳嬌芳 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/2 | 吳慧玲 | 救濟 | 900 |
| 2024/2/16 | 吳慧玲 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/8 | 吳慧玲 | 救濟 | 900 |
| 2024/3/3 | 吳燕玲 | 救濟 | 400 |
| 2024/3/3 | 吳燕玲 | 助學金 | 300 |
| 2024/2/14 | 吳璐琪 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/7 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/2/25 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/2/29 | 吳麗娟 | 救濟 | 400 |
| 2024/2/11 | 呂育璇 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/27 | 呂敏華 謝珮淳 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/2/20 | 呂鋑興 藍思甯 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/1/19 | 宋台良 | 救濟 | 8,000 |
| 2024/1/29 | 宋冠毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/1 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/23 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/11 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/9 | 快易通國際媒體有限公司 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/3/9 | 快易通整合行銷有限公司 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/7 | 李才永 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/1/1 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/1 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/1 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李天常 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李天常 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李天常 3 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/14 | 李文雄 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/25 | 李文瑄 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/14 | 李正德 | 救濟 | 2,200 |
| 2024/1/29 | 李玉美 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/3/11 | 李玉鳳 | 救濟 | 300 |
| 2024/1/18 | 李回源 闔家 | 救濟 | 30,000 |
| 2024/2/18 | 李守晟 梅芳,梅宇希,李宛儒 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/20 | 李志龍 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/11 | 李沛蓉 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/20 | 李秀如 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/8 | 李育玟 林沐澄 | 救濟 | 3,600 |
| 2024/1/8 | 李育玟 林沐澄 | 助學金 | 3,600 |
| 2024/2/16 | 李育玟 林沐澄 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/2/10 | 李良政 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/6 | 李宗育 | 救濟 | 300 |
| 2024/1/18 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/28 | 李宜卉 | 救濟 | 300 |
| 2024/2/9 | 李尚樺 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/12 | 李昆達 | 救濟 | 400 |
| 2024/3/19 | 李東浩 洪紫涵,李一心,李一帆 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/18 | 李泓寬 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/8 | 李芝蘭 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/2/8 | 李阿林 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/15 | 李雨宸 林尹睫,林楚紜 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/10 | 李雨璇 李旻翰 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/2/14 | 李俊德 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/8 | 李信昌 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/22 | 李姸潔 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/6 | 李姸潔 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/20 | 李彥蓉 | 救濟 | 300 |
| 2024/3/20 | 李彥蓉 | 助學金 | 300 |
| 2024/3/3 | 李思吟 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/18 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/4 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/4 | 李洋 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/1/18 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/4 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/24 | 李美珍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/3/22 | 李貞貞 | 助學金 | 600 |
| 2024/2/17 | 李家珍 李睿伶 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/1 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李浤甫 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李浤甫 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李浤甫 3 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/7 | 李茜 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/3 | 李培華 李俊輝,吳秀卿,李姿慧 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/1 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/1 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/1 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李張金花 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李張金花 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李張金花 3 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/8 | 李張埒 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/12 | 李梅玉 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/3 | 李淑真 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/6 | 李翊瑋 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/1/13 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李雪春 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/13 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/8 | 李創輝 李玟豔,李佳玲 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/29 | 李惠子 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/1 | 李揚福 闔家 | 救濟 | 20,000 |
| 2024/2/12 | 李智城 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/3 | 李智城 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/1 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/1/1 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/13 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李開民 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李開民 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/28 | 李開民 3 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/11 | 李開民 簡利如 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/9 | 李祺年 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/22 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2024/2/19 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2024/3/8 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2024/2/9 | 李嘉偉 | 助學金 | 3,000 |
| 2024/2/25 | 李齊堃 岳忠華,李柏璋 | 助學金 | 1,500 |
| 2024/2/17 | 李蕊 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/20 | 李麗芬 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/1/20 | 李麗貞 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/2/14 | 李麗娟 | 救濟 | 300 |
| 2024/1/6 | 李麗華 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/2/20 | 杜欣叡 林容如,杜承融,杜承翰 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/12 | 杜盈有限公司 | 救濟 | 20,000 |
| 2024/2/5 | 杜麗雀 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/15 | 杜麗雀 | 救濟 | 200 |
| 2024/3/29 | 杜麗滿 朱彥銘 | 救濟 | 1,400 |
| 2024/1/3 | 汪光華 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/13 | 汪承緯 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/13 | 汪柏睿 | 助學金 | 500 |
| 2024/3/9 | 汪倩英 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/15 | 汪陳麗珠 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/10 | 沈宇涵 | 助學金 | 500 |
| 2024/2/10 | 沈宇涵 | 救濟 | 500 |
| 2024/1/26 | 沈柏吟 張碧蓮 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/26 | 沈韋吉 盧美滿 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/8 | 沈培鋒 | 救濟 | 4,000 |
| 2024/2/19 | 沈歆媛 | 救濟 | 600 |
| 2024/2/14 | 狄芮安 陳青萍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/10 | 芊之工作坊 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/2 | 辛丹鳳 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/21 | 辛野火鍋有限公司 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/2 | 阮冠筑 | 救濟 | 300 |
| 2024/1/2 | 阮冠筑 | 助學金 | 300 |
| 2024/3/5 | 阮寶誼 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/1 | 卓庭瑜 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/1 | 協聯印書館有限公司 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/1/5 | 周士傑 周冠廷 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/17 | 周天興 陳清麗 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/2/23 | 周天興 陳清麗 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/11 | 周天興 陳清麗 | 救濟 | 500 |
| 2024/3/21 | 周天興 陳清麗 | 救濟 | 500 |
| 2024/2/1 | 周玉芬 張禾蓁 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/8 | 周玉惠 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/15 | 周伯雄 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/13 | 周君叡 | 救濟 | 800 |
| 2024/2/13 | 周君叡 | 助學金 | 800 |
| 2024/1/5 | 周志峰 闔家 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/2/3 | 周秀美 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/28 | 周秀絨 周伽蓮,王茂田,周銀松 | 救濟 | 400 |
| 2024/2/18 | 周邦基 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/2/5 | 周佳昇 張聖如 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/1/10 | 周宜潔 | 救濟 | 300 |
| 2024/3/13 | 周宜潔 | 救濟 | 200 |
| 2024/2/10 | 周怡華 | 救濟 | 600 |
| 2024/1/1 | 周昌畫 周陳麗英 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/1/31 | 周建民 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/3/11 | 周建民 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/1/7 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
