| 日期 | 姓名 | 類別 | 金額 |
| 2024/10/22 | HIT登少姿造型沙龍 蘇秋玲 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/24 | HIT登少姿造型沙龍 蘇秋玲 | 救濟 | 300 |
| 2024/11/16 | J.K時尚藝術美學 陳妍筑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/5 | YAS板橋就是愛跳舞工作室 | 救濟 | 7,424 |
| 2024/11/2 | YAS板橋就是愛跳舞工作室 | 救濟 | 1,435 |
| 2024/12/29 | 丁嘉農 | 助學金 | 2,900 |
| 2024/10/11 | 刁明蕙 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/17 | 上鼎鵝肉 耿鼎 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/12/15 | 上鼎鵝肉 耿鼎 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/10/19 | 元極舞回收基金會 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/3 | 元極舞回收基金會 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/30 | 天樂音印刷國際有限公司 邱渝涵 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/16 | 孔巨饒 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/10/2 | 尤建堯 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/10/2 | 尤建堯 | 助學金 | 5,000 |
| 2024/10/10 | 尤建堯 | 救濟 | 4,000 |
| 2024/10/9 | 尹慧敏 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/10/24 | 心澄國際實業有限公司 | 救濟 | 3,600 |
| 2024/11/10 | 方亭潔 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/6 | 方信雄 方張櫻 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/23 | 方愷琳 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/19 | 毛美昭 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/11/2 | 王一煥 畢月容,王姵璇,王姵穎 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/7 | 王一煥 畢月容,王姵璇,王姵穎 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/5 | 王大杰 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/19 | 王大杰 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/18 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/22 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/25 | 王天佑 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/10 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/2 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/24 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/21 | 王右軍 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/7 | 王巧玲 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/26 | 王本揚 林采潔,王崇嘉 | 助學金 | 3,000 |
| 2024/12/8 | 王亨皓 李孟潔,王昱棠 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/11/1 | 王志恆 林逸品,王紹先,王意文 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/11 | 王志婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/11 | 王和平 王陳勸 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/11 | 王怡心 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/3 | 王明蕙 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/6 | 王俊雄 | 救濟 | 20,000 |
| 2024/11/2 | 王姵心 郭宇閎,郭桐嘉,郭宥毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/7 | 王姵心 郭宇閎,郭桐嘉,郭宥毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/16 | 王姿雅 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/18 | 王建海 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/22 | 王秋月 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/16 | 王秋娥 | 助學金 | 5,000 |
| 2024/12/30 | 王秋娥 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/16 | 王秋鶯 歐陽麗娟 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/11/26 | 王紀婷 黃妍瑗 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/2 | 王紀婷 黃妍瑗 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/26 | 王美華 許藝齡 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/12 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/16 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/9 | 王貞惠 | 救濟 | 3,600 |
| 2024/11/9 | 王貞欽 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/12/25 | 王珮華 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/12 | 王素珍 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/27 | 王素潔 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/7 | 王婕綝 | 助學金 | 300 |
| 2024/10/14 | 王清文 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/10 | 王祥又 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/9 | 王程甲 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/19 | 王紫玲 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/21 | 王紫玲 葉柏廷 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/20 | 王華蓮 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/11/1 | 王超然 蔡惠娟 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/10/11 | 王瑞耀 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/10/10 | 王靖絜 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/27 | 王銘鑫 呂望雰 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/10/21 | 王慧珍 郭振德,郭恩妤 | 助學金 | 200 |
| 2024/12/7 | 王慧珍 郭振德,郭恩妤 | 助學金 | 100 |
| 2024/10/5 | 王憲章 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/12/3 | 王蕙蘭 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/31 | 王鎮清 葉昱旻,王郁媗 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/14 | 王寶珠 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/14 | 包念春 | 救濟 | 600 |
| 2024/11/4 | 北野太一 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/9 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/5 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/13 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/19 | 台中汨音寺南無地藏菩薩 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/14 | 永田有限公司 | 助學金 | 300 |
| 2024/12/15 | 田貴美 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/10/1 | 白錦雀 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/23 | 白錦雀 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/23 | 白錦雀 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/1 | 立堡營造有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/28 | 任國勇 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/23 | 任梅鳳 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/8 | 朱希承 石台娟,朱俊霖,朱庭瀅,朱詠勳 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/11/4 | 朱希承 石台娟,朱俊霖,朱庭瀅,朱詠勳 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/10/11 | 朱沁姸 | 助學金 | 2,000 |
| 2024/11/10 | 朱沁姸 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/22 | 朱沁姸 | 助學金 | 3,000 |
| 2024/10/11 | 朱育璋 杜麗滿,朱彥銘,朱昱豪 | 救濟 | 1,500 |
| 2024/11/15 | 朱育璋 杜麗滿,朱彥銘,朱昱豪 | 救濟 | 1,500 |
| 2024/12/24 | 朱育璋 杜麗滿,朱彥銘,朱昱豪 | 救濟 | 1,500 |
| 2024/10/20 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/16 | 朱建全 朱韋菁,蔡惠峯 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/31 | 朱庭青 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/16 | 朱婷玉 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/16 | 朱壽芳 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/1 | 朱壽芳 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/26 | 江仲軒 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/26 | 江仲軒 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/18 | 江沛穎 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/18 | 江佳穎 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/21 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 800 |
| 2024/11/2 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/3 | 江明恆 周美玉,周黃秋菊 | 救濟 | 600 |
| 2024/10/20 | 江芸瑄 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/26 | 江芸瑄 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/21 | 江芸嫻 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/20 | 江翊卉 陳家承,陳品竹 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/16 | 江瑞玲 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/31 | 牟鈺麒 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/10 | 艾里克 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/22 | 艾家懿 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/5 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 9,330 |
| 2024/11/2 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 5,153 |
| 2024/12/14 | 西門就是愛跳舞工作室. | 救濟 | 7,781 |
| 2024/10/11 | 何佩芬 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/18 | 何宜蓁 陳家承 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/19 | 何亭璇 | 救濟 | 100 |
| 2024/10/22 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/3 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/15 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/28 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/11 | 何書圳 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/21 | 何素貞 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/21 | 何新賜 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/10/18 | 何碧惠 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/14 | 何錦靜 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/11 | 何曜先 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/12 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/21 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/28 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/5 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/19 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/26 | 佛玄堂 廖國禎,廖宥威,柯彥慈,林欣頤 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/11 | 利豐資產管理有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/30 | 吳元忠 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/5 | 吳天明 | 救濟 | 100 |
| 2024/11/14 | 吳文文 | 助學金 | 3,000 |
| 2024/10/6 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/11/3 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/12/1 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/12/29 | 吳世榮 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/11/15 | 吳伊平 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/12/12 | 吳沁樺 吳家銘 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/10 | 吳沐秦 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/11 | 吳沛糴 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/24 | 吳依芸 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/6 | 吳奇樺 陳淂媛,吳珮雅,吳珮蕍 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/29 | 吳孟彥 | 救濟 | 700 |
| 2024/10/6 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/3 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/1 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 吳宗諺 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 吳昇鴻 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/2 | 吳金風 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/3 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/1 | 吳奕璋 許宜文,吳祐辰 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/18 | 吳宣佑 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/10/11 | 吳思吟 吳志成 | 救濟 | 250 |
| 2024/10/11 | 吳思吟 吳志成 | 助學金 | 250 |
| 2024/10/29 | 吳思吟 吳志成 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/21 | 吳柏廷 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/11 | 吳柏瑩 簡燕華,吳柏毅 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/6 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/3 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/1 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 吳柔慧 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/11 | 吳盈萱 | 助學金 | 500 |
| 2024/11/27 | 吳國峰 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/1 | 吳婉莘 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/10/15 | 吳敏溱 | 救濟 | 400 |
| 2024/11/16 | 吳敏溱 | 救濟 | 400 |
| 2024/12/24 | 吳敏溱 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/14 | 吳梅凰 黃柏樺,黃馨瑩,黃蓉 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/27 | 吳連旺 潘麗英,吳宜靜,吳連益,李宜芳 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/28 | 吳凱琳 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/1 | 吳惠如 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/12/12 | 吳逸雯 陳信誌 | 救濟 | 400 |
| 2024/12/6 | 吳黃鴛鴦 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 吳聖財 吳萬泰,吳萬薇,洪嘉琪 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/30 | 吳鈺淳 | 助學金 | 500 |
| 2024/11/22 | 吳嬌芳 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/4 | 吳慧玲 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/3 | 吳憲南 | 救濟 | 1,500 |
| 2024/10/11 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/11/17 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/15 | 吳瓊玲 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/23 | 吳麗娟 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/15 | 吳騰財 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/11/16 | 呂淑玉 | 助學金 | 500 |
| 2024/11/3 | 宋弘婕 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/8 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/20 | 宋家駿 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/26 | 宋張金葉 | 救濟 | 300 |
| 2024/11/2 | 巫宜芳 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 快易通國際媒體有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/23 | 快易通整合行銷有限公司 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/11 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/21 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李天常 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李天常 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李天常 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/25 | 李文良 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/4 | 李文良 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/19 | 李文雄 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/11/28 | 李正德 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/26 | 李沛錞 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/20 | 李秀華 | 救濟 | 1,400 |
| 2024/10/24 | 李育玟 林沐澄 | 救濟 | 7,200 |
| 2024/10/5 | 李佳璇 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/31 | 李卓倫 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/9 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/5 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/13 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/19 | 李宗頤 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/9 | 李尚樺 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/24 | 李林國黛 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/12/8 | 李枚燕 伊藤保治 | 救濟 | 4,000 |
| 2024/10/11 | 李芸婷 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/8 | 李金澤 李承晏,陳麗雯 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/17 | 李金澤 李承晏,陳麗雯 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/22 | 李俊宏 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/1 | 李冠儀 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/1 | 李思吟 | 救濟 | 600 |
| 2024/10/9 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/5 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/13 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/19 | 李春明 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/12 | 李春惠 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/20 | 李昭瑢 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/19 | 李昭慧 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/23 | 李洋 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/12/23 | 李洋 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/10/9 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/5 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/13 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/19 | 李洪玉燕 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/15 | 李秋平 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/18 | 李振瑋 | 救濟 | 600 |
| 2024/10/11 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/21 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李浤甫 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李浤甫 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李浤甫 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/2 | 李婉玲 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/10/11 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/21 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李張金花 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李張金花 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李張金花 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/27 | 李淑真 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/20 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/16 | 李雪春 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/12 | 李智城 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/8 | 李智城 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/13 | 李詠璇 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/21 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/26 | 李開民 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李開民 1 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/29 | 李開民 2 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/10 | 李黃明得 李黃鈞,孫穗珍 | 救濟 | 900 |
| 2024/10/25 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2024/11/22 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2024/12/7 | 李義雄 林于嵐,李佩芸,李昱宏 | 救濟 | 400 |
| 2024/10/11 | 李嘉雲 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/21 | 李夢麟 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/12/4 | 李錦隆 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/4 | 李錦鴻 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/4 | 李瓊玲 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/3 | 李騰龍 李向軍 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/29 | 杜忠達 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/16 | 杜柏輝 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/11/7 | 杜盈有限公司 | 救濟 | 20,000 |
| 2024/11/18 | 汪佩怡 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/6 | 汪倩英 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/19 | 汪倩英 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/8 | 汪倩英 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 汪倩英 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/27 | 汪裕隆 蔡佩珊 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/31 | 汪靜如 | 助學金 | 200 |
| 2024/11/28 | 汪麗貴 曾弘毅,曾榆鈞 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/20 | 沈仁理 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/8 | 沈佩穎 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/15 | 沈芳如 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/26 | 沈芳如 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/10 | 沈培鋒 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/15 | 沈培鋒 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/5 | 沈詠璇 | 助學金 | 5,000 |
| 2024/10/8 | 狄弗遜 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/1 | 辰品資訊有限公司 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/11/16 | 阮冠筑 | 救濟 | 300 |
| 2024/11/27 | 卓庭瑜 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/11 | 協聯印書館有限公司 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/1 | 周大同 闔家 | 助學金 | 10,000 |
| 2024/11/1 | 周大同 闔家 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/10/22 | 周子珅 妃菲時尚會館 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/11/19 | 周子珅 妃菲時尚會館 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/12/4 | 周天興 陳清麗 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/18 | 周正德 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/1 | 周志峰 羅暐茹,周韋辰,周哲安 | 救濟 | 6,000 |
| 2024/12/16 | 周佳昇 張聖如,周芯言 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/13 | 周欣糖 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/6 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/11/3 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/12/1 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/12/29 | 周昭英 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/11/15 | 周郁芬 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/22 | 周書旭 | 助學金 | 200 |
| 2024/10/3 | 周珮君 | 助學金 | 200 |
| 2024/11/24 | 周訓如 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/1 | 周清隆 闔家 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/8 | 周陳玉雲 | 救濟 | 600 |
| 2024/10/18 | 夜光商旅 蔡雅如 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/13 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/13 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/11/12 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/12 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 助學金 | 1,000 |
| 2024/12/29 | 房季鎮 洪春萄,房芊邑,房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/29 | 拉發耶羅莎斯 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/23 | 昆山耀德企業咨詢有限公司 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/27 | 昆山耀德企業咨詢有限公司 | 救濟 | 750 |
| 2024/11/27 | 昆山耀德企業咨詢有限公司 | 助學金 | 750 |
| 2024/10/25 | 東吳國貿四屆同學 迴向 | 救濟 | 18,500 |
| 2024/12/6 | 林千鶴 高保榮,高漢雯 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/11/3 | 林丹義 | 救濟 | 600 |
| 2024/10/13 | 林予祺 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/17 | 林予祺 邱益立 | 救濟 | 600 |
| 2024/11/20 | 林允惟 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/11 | 林尹文 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/9 | 林尹文 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/4 | 林尹文 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/13 | 林文亮 | 救濟 | 8,000 |
| 2024/11/14 | 林方碧連 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/6 | 林月美 | 救濟 | 20,000 |
| 2024/12/8 | 林月琴 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/21 | 林世昌 蕭全涏 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/18 | 林以澂 | 救濟 | 3,000 |
| 2024/11/20 | 林幼良 林賴照美,林芳如 | 救濟 | 900 |
| 2024/10/2 | 林立婕 | 救濟 | 300 |
| 2024/11/10 | 林立璇 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/15 | 林立璇 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/17 | 林式穀 闔家 | 救濟 | 300 |
| 2024/10/29 | 林伯駿 | 助學金 | 3,000 |
| 2024/11/24 | 林利真 林靜季 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/25 | 林劭軒 | 救濟 | 600 |
| 2024/10/11 | 林呈軒 | 救濟 | 300 |
| 2024/11/9 | 林妙冠 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/26 | 林宏謦 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/16 | 林志伍 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/26 | 林志伍 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/17 | 林志伍 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/11 | 林志明 李雅慧,舞帝有限公司 | 救濟 | 600 |
| 2024/12/28 | 林秀蓮 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/22 | 林秀戀 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/17 | 林育宏 闔家 | 救濟 | 300 |
| 2024/11/15 | 林育德 | 助學金 | 2,000 |
| 2024/10/12 | 林佩芸 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/12/7 | 林佩芸 | 救濟 | 10,000 |
| 2024/12/6 | 林佳玲 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/10 | 林佳蓉 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/4 | 林佳蓉 | 救濟 | 200 |
| 2024/12/15 | 林佳慧 | 救濟 | 300 |
| 2024/12/22 | 林依宸 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/4 | 林坤明 蘇郁惠 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/12/25 | 林孟緹 | 救濟 | 600 |
| 2024/11/30 | 林宗翰 | 助學金 | 500 |
| 2024/12/6 | 林宛資 | 救濟 | 800 |
| 2024/11/7 | 林廸廣 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/11/20 | 林廸廣 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/1 | 林明鎮 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/1 | 林明鎮 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/1 | 林明鎮 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/26 | 林東源 | 救濟 | 5,000 |
| 2024/11/17 | 林芳至 闔家 | 救濟 | 300 |
| 2024/11/2 | 林采潔 | 救濟 | 1,200 |
| 2024/10/30 | 林俊坤 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/10/11 | 林冠延 | 救濟 | 500 |
| 2024/11/21 | 林冠儒 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/19 | 林建宏 | 救濟 | 100 |
| 2024/11/30 | 林政宏 | 救濟 | 200 |
| 2024/11/6 | 林政逸 陳欣微,林辰陽,林蔚妘 | 救濟 | 200 |
| 2024/10/11 | 林玲薇 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/10/11 | 林玲薇 | 救濟 | 2,000 |
| 2024/11/6 | 林玲薇 | 救濟 | 4,000 |
| 2024/12/17 | 林茂堯 陳毓蓁 | 助學金 | 2,000 |
| 2024/11/3 | 林郁婷 | 救濟 | 500 |
| 2024/12/8 | 林郁婷 | 救濟 | 1,000 |
| 2024/12/10 | 林香兒 | 救濟 | 500 |
| 2024/10/21 | 林修賢 | 救濟 | 500 |
