| 日期 | 姓名 | 類別 | 金額 | |
| 2016/4/11 | ACE | 助學金 | 1,000 | |
| 2016/4/11 | ACE | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/6/1 | ACE | 施棺 | 5,000 | |
| 2016/5/15 | ALLEN LIN | 助學金 | 1,000 | |
| 2016/6/21 | 丁禾家 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/26 | 丁新溎 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/27 | 丁瑞雲 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/27 | 丁瑞雲 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/16 | 卜濟世 葉慧娟 | 救濟 | 20,000 | |
| 2016/6/10 | 卜濟世 葉慧娟 | 救濟 | 10,000 | |
| 2016/4/27 | 久億珠寶藝術設計工作室 林涵宇 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/5/8 | 于兆洛 曾玉英 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/5/8 | 于佳艷 劉麗英,張雯晴 | 施棺 | 3,000 | |
| 2016/6/26 | 于治詮 | 助學金 | 500 | |
| 2016/5/8 | 于曉薇 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/18 | 山田賢一 陳怡如,山田威嘉,山田京承 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/9 | 孔巨饒 | 施棺 | 5,000 | |
| 2016/4/16 | 方安棋 方安均 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/16 | 方安棋 方安均 | 助學金 | 500 | |
| 2016/4/3 | 毛嘉玲 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/30 | 王一煥 | 救濟 | 300 | |
| 2016/6/19 | 王心妍 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/26 | 王心妍 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/2 | 王右軍 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/14 | 王右軍 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/9 | 王右軍 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/19 | 王幸蓁 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/29 | 王林華閣 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/7 | 王秉綸 | 救濟 | 3,000 | |
| 2016/4/23 | 王俊清 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/30 | 王俊霖 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/25 | 王則閔 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/27 | 王姵云 | 施棺 | 3,000 | |
| 2016/4/19 | 王彥傑 | 救濟 | 10,000 | |
| 2016/4/19 | 王彥傑 | 施棺 | 10,000 | |
| 2016/4/19 | 王彥傑 | 助學金 | 10,000 | |
| 2016/6/29 | 王昭月 | 救濟 | 7,000 | |
| 2016/4/27 | 王柏勛 | 施棺 | 3,000 | |
| 2016/6/6 | 王茂源 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/6 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/5/10 | 王貞海 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/6/20 | 王貞海 龔光怡 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/5/4 | 王振宗 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/22 | 王珮玲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/21 | 王珮玲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/19 | 王珮玲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/9 | 王凰瑋 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/28 | 王凰瑋 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/28 | 王凰瑋 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/8 | 王凰瑋 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/11 | 王崑懋 | 救濟 | 100 | |
| 2016/5/10 | 王梓貽 | 助學金 | 500 | |
| 2016/5/25 | 王淑敏 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/23 | 王翊欣 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/11 | 王富昇 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/20 | 王景協 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/22 | 王華蓮 | 助學金 | 500 | |
| 2016/4/20 | 王黃雪姬 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/11 | 王黃雪姬 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/25 | 王黃雪姬 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/15 | 王黃雪姬 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/29 | 王黃雪姬 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/6 | 王新豪 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/2 | 王毓情 | 救濟 | 100 | |
| 2016/4/3 | 王赫 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/10 | 王懷明 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/7 | 王懷明 | 救濟 | 300 | |
| 2016/6/7 | 王懷明 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/9 | 平和媒體有限公司 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/23 | 平和媒體有限公司 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/21 | 甘佩玲 | 救濟 | 1,500 | |
| 2016/4/1 | 田玉瑄 田玉彰 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/7 | 田佳宜 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/8 | 白杰士 劉品妮,白沄芸,白若芸 | 救濟 | 10,000 | |
| 2016/6/19 | 白杰士 劉品妮,白沄芸,白若芸 | 救濟 | 10,000 | |
| 2016/4/8 | 白德傳 曹瑞芝 | 助學金 | 10,000 | |
| 2016/6/19 | 白德傳 曹瑞芝 | 救濟 | 10,000 | |
| 2016/5/29 | 吉焮貿易有限公司 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/29 | 吉焮貿易有限公司 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/29 | 朱昭蓉 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/22 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/24 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/27 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/28 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/1 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/2 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/3 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/4 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/5 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/6 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/7 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/8 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/9 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/10 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/11 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/12 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/15 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/16 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/16 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/16 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/16 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/17 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/18 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/19 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/20 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/21 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/21 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/21 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/25 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/25 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/26 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/27 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/27 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/27 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/31 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/31 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/1 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/16 | 朱樹良 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/14 | 江升心 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/29 | 江世強 江文雯 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/19 | 江世強 江文雯 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/12 | 江妙 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/16 | 江沛穎 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/16 | 江佳穎 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/18 | 江佳聯 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/27 | 江囷蒮 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/23 | 江明恆 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/23 | 江明恆 周美玉,江姿��,江宛庭 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/10 | 江明恆 周美玉,江姿��,江宛庭 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/7 | 江明恆 闔家 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/29 | 江芙聆 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/4 | 江彥賦 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/5/30 | 江益全 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/11 | 江健村 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/30 | 江婕菱 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/19 | 江榮發 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/6 | 牟永康合家 | 施棺 | 3,000 | |
| 2016/4/6 | 艾妮服飾有限公司 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/5/10 | 艾妮服飾有限公司 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/6/7 | 艾妮服飾有限公司 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/5/14 | 何佩芸 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/6 | 何宜曄 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/21 | 何宜曄 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/18 | 何宜曄 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/15 | 何宜曄 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/13 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/11 | 何建志 許淑芬,何昭毅,何竑毅 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/6 | 何枳漩 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/18 | 何枳漩 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/15 | 何枳漩 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/14 | 何書圳 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/1 | 何國珍 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/14 | 何國賓 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/17 | 何婕如 劉宣宏,劉彥廷,劉彥君 | 助學金 | 500 | |
| 2016/4/15 | 何銘崎 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/5/17 | 何鴻賓 | 救濟 | 9,100 | |
| 2016/6/12 | 余忠孚 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/22 | 余忠孚 余承翰 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/6/12 | 余承翰 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/12 | 余欣怡 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/22 | 余欣怡 江妙 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/4/4 | 余彥民 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/8 | 余彥民 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/12 | 余敏怡 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/13 | 吳士昌 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/17 | 吳元忠 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/19 | 吳元忠 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/29 | 吳文正 | 助學金 | 500 | |
| 2016/4/3 | 吳世榮 | 救濟 | 5,200 | |
| 2016/5/15 | 吳世榮 | 救濟 | 5,200 | |
| 2016/6/5 | 吳世榮 | 救濟 | 5,200 | |
| 2016/4/21 | 吳先瑤 | 助學金 | 300 | |
| 2016/6/21 | 吳先瑤 | 助學金 | 300 | |
| 2016/4/28 | 吳沛潔 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/17 | 吳佳蓉 洪建忠,安安寶貝 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/24 | 吳官隆 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/22 | 吳宜珈 吳宜靜,吳禹璋 | 施棺 | 20,000 | |
| 2016/4/29 | 吳思穎 | 救濟 | 400 | |
| 2016/5/8 | 吳昱頡 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/21 | 吳美雲 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/28 | 吳美瑤 | 救濟 | 300 | |
| 2016/6/18 | 吳祖蔭 | 救濟 | 1,200 | |
| 2016/6/25 | 吳祖蔭 | 救濟 | 600 | |
| 2016/5/20 | 吳國瑋 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/20 | 吳國瑋 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/7 | 吳國瑋 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/7 | 吳國瑋 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/12 | 吳敏溱 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/11 | 吳敏溱 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/15 | 吳敏溱 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/14 | 吳逸雯 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/18 | 吳逸雯 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/9 | 吳瑞玲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/3 | 吳聖基 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/26 | 吳鈺淳 | 助學金 | 200 | |
| 2016/5/22 | 吳鈺淳 | 助學金 | 200 | |
| 2016/4/17 | 吳憲南 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/4/29 | 吳鴻昌 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/2 | 吳鎧志 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/10 | 吳瓊玲 | 助學金 | 200 | |
| 2016/5/2 | 吳瓊玲 | 助學金 | 200 | |
| 2016/6/18 | 吳瓊玲 | 助學金 | 200 | |
| 2016/6/2 | 吳麗君 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/3 | 吳蘇炒 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/5/15 | 吳蘇炒 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/6/5 | 吳蘇炒 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/5/31 | 呂仙凰 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/28 | 呂旻勲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/30 | 呂旻勲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/29 | 呂旻勲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/30 | 呂欣格 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/27 | 呂建嘉 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/29 | 呂炳昌 呂珊佩,周春蘭 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/22 | 呂國寶 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/7 | 呂輝堂 | 救濟 | 5,000 | |
| 2016/6/8 | 宋弘婕 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/18 | 宋秋儀 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/20 | 巫美蓮 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/5 | 杉山一成 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/25 | 李文寬 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/6 | 李文騫 李勝嘉,張碧華,李文弟 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/25 | 李史群 合家 | 救濟 | 250 | |
| 2016/4/29 | 李本政 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/25 | 李正雄 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/28 | 李旭淵 林佳樺 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/6 | 李妘瑢 | 救濟 | 600 | |
| 2016/5/20 | 李妘瑢 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/3 | 李沐蓉 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/15 | 李育綸 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/5/26 | 李育綸 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/25 | 李佩怡 | 救濟 | 600 | |
| 2016/5/6 | 李佩芸 李義雄,林于嵐 | 救濟 | 300 | |
| 2016/6/4 | 李佩芸 李義雄,林于嵐 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/30 | 李佳隆 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/18 | 李佳穗 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/9 | 李季庭 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/15 | 李季庭 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/26 | 李宗威 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/25 | 李宜峰 蕭秀芬,李翎嘉 | 施棺 | 3,000 | |
| 2016/5/7 | 李宜榛 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/21 | 李尚樺 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/17 | 李尚樺 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/27 | 李尚樺 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/18 | 李尚穎 李尚蕙,李英明,林雪嬌 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/19 | 李居哲 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/14 | 李忠聰 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/4 | 李昀千 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/21 | 李昀千 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/22 | 李昀千 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/26 | 李明儒 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/30 | 李易瑾 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/22 | 李易瑾 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/26 | 李易瑾 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/26 | 李杰竑 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/8 | 李奕緯 王惠美 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/27 | 李奕緯 王惠美 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/23 | 李建億 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/2 | 李建賢 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/7 | 李彥廣 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/16 | 李彥廣 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/15 | 李政謙 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/14 | 李春惠 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/18 | 李春惠 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/31 | 李昭慧 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/18 | 李昱儀 | 救濟 | 1,200 | |
| 2016/4/1 | 李洋 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/5/5 | 李洋 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/17 | 李洋 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/31 | 李洋 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/14 | 李秋桂 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/7 | 李浤毅 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/27 | 李浤毅 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/5 | 李彩純 林明賜 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/12 | 李翊瑋 | 救濟 | 200,000 | |
| 2016/5/24 | 李詠宸 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/25 | 李雅蘋 朱志騰 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/22 | 李瑞珍 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/6 | 李義雄 李佩芸,林于嵐 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/7 | 李鈴玉 | 救濟 | 2,600 | |
| 2016/4/15 | 李廖玉英 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/4/6 | 李鳳齡 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/6 | 李鳳齡 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/6 | 李鳳齡 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/23 | 李鳳齡 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/23 | 李鳳齡 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/23 | 李鳳齡 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/29 | 李鳳齡 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/29 | 李鳳齡 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/29 | 李鳳齡 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/22 | 李劉錦雲 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/11 | 李靜慧 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/4 | 李麗萍 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/15 | 李麗萍 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/25 | 李麗蓉 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/7 | 杜秀英 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/13 | 杜金隆 | 救濟 | 100 | |
| 2016/5/12 | 杜金隆 | 救濟 | 100 | |
| 2016/6/12 | 杜金隆 | 救濟 | 100 | |
| 2016/4/29 | 杜曾段 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/4/7 | 汪佑庭 | 救濟 | 3,000 | |
| 2016/4/7 | 汪林京桂 | 救濟 | 3,000 | |
| 2016/5/25 | 汪非平 汪羅秋菊,汪逸中,汪逸群 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/27 | 汪陳麗珠 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/1 | 汪增智 汪光華,梁雪如 | 救濟 | 1,500 | |
| 2016/4/7 | 沁亞科技有限公司 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/15 | 沈玉雲 | 助學金 | 500 | |
| 2016/5/12 | 沈育全 | 助學金 | 600 | |
| 2016/6/7 | 沈培鋒 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/26 | 沈培鋒 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/1 | 狄弗遜 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/16 | 狄芮年 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/3 | 阮邦志 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/8 | 依瑪貿易有限公司 | 救濟 | 5,000 | |
| 2016/4/20 | 依瑪貿易有限公司 | 救濟 | 5,000 | |
| 2016/6/15 | 依瑪貿易有限公司 | 救濟 | 5,000 | |
| 2016/6/23 | 依瑪貿易有限公司 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/23 | 卓倩評 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/10 | 周士樑 | 救濟 | 3,000 | |
| 2016/6/5 | 周士樑 | 救濟 | 5,000 | |
| 2016/4/29 | 周文惠 | 助學金 | 500 | |
| 2016/4/21 | 周伸翰 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/12 | 周伸翰 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/14 | 周伸翰 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/29 | 周怡妏 | 救濟 | 600 | |
| 2016/5/12 | 周明富 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/3 | 周林秀金 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/5/15 | 周林秀金 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/6/5 | 周林秀金 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/5/14 | 周芬卿 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/3 | 周昭英 | 救濟 | 2,600 | |
| 2016/5/15 | 周昭英 | 救濟 | 2,600 | |
| 2016/6/5 | 周昭英 | 救濟 | 2,600 | |
| 2016/4/21 | 周秋平 何佩甄 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/22 | 周家駿 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/13 | 周家駿 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/1 | 周家駿 | 救濟 | 300 | |
| 2016/6/24 | 周家駿 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/20 | 周清隆 合家 | 救濟 | 8,000 | |
| 2016/4/7 | 周陳麗英 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/7 | 周陳麗英 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/5 | 周陳麗英 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/6 | 周琨琅 林金鈴,周煒甯 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/6/28 | 周雅婷 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/7 | 周黃素環 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/12 | 周黃素環 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/14 | 周黃素環 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/13 | 孟慶瓏 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/10 | 孟慶瓏 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/13 | 季亞東 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/10 | 房芊邑 房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,200 | |
| 2016/5/10 | 房芊邑 房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,500 | |
| 2016/6/5 | 房芊邑 房思穎,房農祐 | 救濟 | 1,500 | |
| 2016/4/1 | 東暉鐘錶有限公司 黃文雄 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/18 | 東暉鐘錶有限公司 黃文雄 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/25 | 東暉鐘錶有限公司 黃文雄 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/7 | 東暉鐘錶有限公司 黃文雄 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/29 | 林上峻 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/29 | 林上峻 | 助學金 | 200 | |
| 2016/4/30 | 林千郁 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/12 | 林大渥 | 救濟 | 500 | |
| 2016/4/30 | 林子閎 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/13 | 林子閎 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/22 | 林丹義 | 救濟 | 300 | |
| 2016/6/14 | 林尹太 | 救濟 | 300 | |
| 2016/4/29 | 林尹文 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/13 | 林文欽 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/23 | 林文欽 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/11 | 林世玉 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/6 | 林世騰 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/6 | 林世騰 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/7 | 林世騰 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/25 | 林正明 張芳瑞 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/12 | 林永彬 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/22 | 林永彬 余敏怡 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/4/8 | 林永濬 蔡美領 | 救濟 | 2,600 | |
| 2016/6/22 | 林玉騏 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/29 | 林玉騏 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/20 | 林立璇 周德勝 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/29 | 林有用 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/18 | 林伯駿 | 助學金 | 3,000 | |
| 2016/4/29 | 林佑榮 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/20 | 林廷隆 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/29 | 林廷隆 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/29 | 林廷隆 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/30 | 林志隆 | 救濟 | 300 | |
| 2016/6/29 | 林沐澄 | 救濟 | 2,000 | |
| 2016/4/30 | 林秀珍 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/5/23 | 林秀娟 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/19 | 林秀錦 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/17 | 林育瑩 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/12 | 林育瑩 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/7 | 林谷磬 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/4 | 林亞緹 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/6/8 | 林佩君 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/8 | 林佩君 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/17 | 林佩珍 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/22 | 林佩珍 | 救濟 | 500 | |
| 2016/6/8 | 林佩容 | 救濟 | 500 | |
| 2016/5/29 | 林佩儀 | 救濟 | 200 | |
| 2016/6/29 | 林佩儀 | 助學金 | 200 | |
| 2016/4/28 | 林佳靜 | 救濟 | 300 | |
| 2016/5/1 | 林孟潔 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/29 | 林孟瑾 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/12 | 林宜蓁 | 救濟 | 400 | |
| 2016/6/21 | 林幸蓉 | 救濟 | 600 | |
| 2016/6/25 | 林於謙 林於佑 | 助學金 | 1,000 | |
| 2016/4/2 | 林昌明 | 助學金 | 500 | |
| 2016/4/29 | 林欣蓉 | 救濟 | 600 | |
| 2016/4/9 | 林玟伶 林義信 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/21 | 林芝華 | 助學金 | 1,000 | |
| 2016/4/24 | 林芳至 林育宏 | 救濟 | 200 | |
| 2016/4/3 | 林金明 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/4/8 | 林金鈴 周琨琅 | 救濟 | 600 | |
| 2016/5/7 | 林金鈴 周琨琅 | 施棺 | 2,000 | |
| 2016/5/10 | 林俊廷 林芃彣 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/6/17 | 林俊廷 林芃彣 | 救濟 | 1,000 | |
| 2016/5/10 | 林俞槿 | 救濟 | 3,000 | |
| 2016/6/5 | 林俞槿 | 救濟 | 5,000 | |
| 2016/6/1 | 林信山 | 施棺 | 1,000 | |
| 2016/4/24 | 林奕良 | 助學金 | 600 | |
| 2016/4/8 | 林姿伶 | 救濟 | 400 | |
| 2016/5/29 | 林姿伶 | 救濟 | 200 | |
| 2016/5/15 | 林彥良 | 救濟 | 1,300 | |
| 2016/5/11 | 林彥舒 羅曉蕙,林賢英,林靖紘 | 救濟 | 1,200 | |
| 2016/5/11 | 林彥舒 羅曉蕙,林賢英,林靖紘 | 救濟 | 1,200 | |
| 2016/6/5 | 林彥舒 羅曉蕙,林賢英,林靖紘 | 救濟 | 1,200 | |
| 2016/4/29 | 林彥誠 | 救濟 | 500 | |
